| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2025. Время формирования - 12:30:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.02_очная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ИНФ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3791909 | 1 | 192 | 192 | 63 | 78 | 51 | 0 | ЕГЭ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||